Options Performance April 2022
DATE | SCRIPT | Buy/ Sell | Entry Level | TG-1 / Exit | TG-2 | TG-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | BANKNIFTY 36500 W CE | BUY | 510 | 495 | ||
01/04/2022 | BANKNIFTY 36500 W CE | BUY | 520 | 550 | 610 | |
04/04/2022 | NIFTY 17700 W CE | BUY | 177 | 196 | 250 | 353 |
04/04/2022 | BANKNIFTY 38000 W CE | BUY | 590 | 660 | 875 | |
05/04/2022 | NIFTY 18200 W PUT | BUY | 217 | 230 | 242 | |
05/04/2022 | NIFTY 17900 W CE | BUY | 231 | 245 | ||
05/04/2022 | BANKNIFTY 38500 W PUT | BUY | 400 | 430 | ||
05/04/2022 | BANKNIFTY 38500 W PUT | BUY | 480 | 550 | ||
07/04/2022 | BANKNIFTY 37500 W CE | BUY | 520 | 565 | 790 | 940 |
07/04/2022 | NIFTY 17900 W PUT | BUY | 200 | 265 | ||
11/04/2022 | NIFTY 17800 W PUT | BUY | 190 | 180 | ||
12/04/2022 | BANKNIFTY 37000 W CE | BUY | 550 | 600 | ||
12/04/2022 | NIFTY 17700 W PUT | BUY | 180 | 207 | 240 | |
13/04/2022 | BANKNIFTY 38500 W PUT | BUY | 720 | 760 | ||
19/04/2022 | BANKNIFTY 37500 W PUT | BUY | 750 | 790 | ||
19/04/2022 | BANKNIFTY 36500 W CE | BUY | 640 | 680 | ||
20/04/2022 | NIFTY 16800 W CE | BUY | 310 | 318 | 380 | |
20/04/2022 | BANKNIFTY 36500 W PUT | BUY | 440 | 470 | ||
21/04/2022 | NIFTY 17000 W CE | BUY | 250 | 258 | 310 | 350 |
22/04/2022 | BANKNIFTY 36500 W PUT | BUY | 460 | 450 | ||
22/04/2022 | BANKNIFTY 36500 W PUT | BUY | 480 | 510 | ||
22/04/2022 | NIFTY 17100 CE | BUY | 245 | 274 | ||
25/04/2022 | NIFTY 17000 PUT | BUY | 185 | 193 | ||
25/04/2022 | NIFTY 16900 CE | BUY | 216 | 237 | ||
26/04/2022 | BANKNIFTY 36000 CE | BUY | 700 | 680 | ||
27/04/2022 | NIFTY 17200 PUT | BUY | 180 | 188 | ||
27/04/2022 | BANKNIFTY 36500 PUT | BUY | 650 | 750 |
Disclaimer : The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory