Cash Market / Equity Performance April 2022
DATE | SCRIPT | Buy/ Sell | Entry Level | TG-1 / Exit | TG-2 | TG-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | TATA CONSUMER | BUY | 788 | 792 | ||
01/04/2022 | KSB LTD | BUY | 1,340 | 1,360 | ||
04/04/2022 | MGL | BUY | 810 | 818 | 825 | |
04/04/2022 | PIIND | BUY | 2,880 | 2,890 | ||
04/04/2022 | IGARASHI MOTORS | BUY | 379 | 382 | 394 | |
05/04/2022 | BALKRISHNA IND | BUY | 2,180 | 2,190 | ||
05/04/2022 | GLENMARK | BUY | 473 | 476 | ||
05/04/2022 | BIRLA SOFT | BUY | 496 | 493 | ||
08/04/2022 | BHARAT DYNAMICS | BUY | 645 | 650 | 659 | 704 |
08/04/2022 | POLYCAB | BUY | 2,710 | 2,724 | ||
12/04/2022 | RAYMONDS | BUY | 955 | 960 | ||
12/04/2022 | GARDEN REACH | BUY | 293 | 296 | 307 | 310 |
12/04/2022 | GODREJPROP | SELL | 1,630 | 1,622 | 1,606 | |
12/04/2022 | LT TECHNO SERVICES | SELL | 4,640 | 4,570 | 4,550 | |
13/04/2022 | JASH ENG | BUY | 700 | 709 | 725 | 740 |
18/04/2022 | ADANIWILMAR LTD | BUY | 663 | 661 | ||
18/04/2022 | ADANIWILMAR LTD | BUY | 665 | 696 | 701 | |
18/04/2022 | RILL | BUY | 1,055 | 1,065 | 1,122 | |
19/04/2022 | JSW STEEL | BUY | 788 | 785 | ||
19/04/2022 | INFOSYS | SELL | 1,590 | 1,550 | ||
20/04/2022 | JAYANT AGRO | BUY | 285 | 281 | ||
20/04/2022 | SHOPPERS STOP | BUY | 510 | 515 | 543 | |
21/04/2022 | JINDAL STEEL | SELL | 538 | 534 | 528 | |
21/04/2022 | POLYCAB | BUY | 2,740 | 2,750 | ||
21/04/2022 | BIOCON | BUY | 363 | 366 | ||
21/04/2022 | VRL LOGISTICS | BUY | 625 | 633 | 644 | 658 |
22/04/2022 | ADANIPORT | BUY | 880 | 885 | ||
22/04/2022 | COLPAL | BUY | 1,602 | 1,608 | ||
25/04/2022 | PEL | SELL | 2,140 | 2,130 | 2,110 | |
26/04/2022 | BAJAJ AUTO | BUY | 3,850 | 3,875 | 3,895 | |
27/04/2022 | RAMCO CEMENT | SELL | 765 | 770 | ||
27/04/2022 | INDIGO | SELL | 1,800 | 1,790 |
Disclaimer : The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory